星 期 节 级 午 次 别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 午 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 5 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上 午 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 5 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上 午 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 5 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
福州铜盘中学体育总课程表 2025年— 2026年度第一学期初中
福州铜盘中学体育总课程2025年—2026年度第一学期高中
星期 级 节 午 次 别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 午 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 5 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 午 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 5 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 午 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 5 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |