| 1 班 | |
| 班级 | 姓名 |
| 1 | 卞莘源 |
| 1 | 陈嘉琪 |
| 1 | 陈鹭 |
| 1 | 陈思烨 |
| 1 | 陈万榕 |
| 1 | 陈沿颉 |
| 1 | 陈烨 |
| 1 | 陈子颜 |
| 1 | 程源 |
| 1 | 董志超 |
| 1 | 方榕洁 |
| 1 | 郭美烛 |
| 1 | 何毅 |
| 1 | 华睿菁 |
| 1 | 黄靖原 |
| 1 | 黄意 |
| 1 | 蓝劲 |
| 1 | 李俊杰 |
| 1 | 林海容 |
| 1 | 林诗雨 |
| 1 | 林滢 |
| 1 | 林芷墨 |
| 1 | 林子歆 |
| 1 | 刘程烨 |
| 1 | 牟宁 |
| 1 | 潘颖颜 |
| 1 | 潘悦 |
| 1 | 强泺晓 |
| 1 | 上官洁妮 |
| 1 | 王聪聪 |
| 1 | 王浚烨 |
| 1 | 王雨晗 |
| 1 | 翁婉婷 |
| 1 | 吴童 |
| 1 | 谢君贤 |
| 1 | 徐欣晔 |
| 1 | 杨林煊 |
| 1 | 杨诗煜 |
| 1 | 叶传灵 |
| 1 | 尹圣然 |
| 1 | 游馨远 |
| 1 | 余炫莹 |
| 1 | 俞悠然 |
| 1 | 张海若 |
| 1 | 赵诗彤 |
| 1 | 郑小湉 |
| 2 班 | |
| 班级 | 姓名 |
| 2 | 蔡思睿 |
| 2 | 陈晨 |
| 2 | 陈好 |
| 2 | 陈佳慧 |
| 2 | 陈俊祺 |
| 2 | 陈昕妍 |
| 2 | 陈泽凯 |
| 2 | 崔代琪 |
| 2 | 邓翱 |
| 2 | 董俊 |
| 2 | 葛卓雅 |
| 2 | 侯鸣轩 |
| 2 | 黄舒仪 |
| 2 | 黄汐 |
| 2 | 纪雯瑾 |
| 2 | 康槿熠 |
| 2 | 李沛均 |
| 2 | 李清阳 |
| 2 | 廖婷欣 |
| 2 | 林佳烨 |
| 2 | 林佳颖 |
| 2 | 林蓉珺 |
| 2 | 林芮洁 |
| 2 | 林思婷 |
| 2 | 林筱汐 |
| 2 | 林韵茜 |
| 2 | 林籽言 |
| 2 | 刘丽珍 |
| 2 | 马成翔 |
| 2 | 莫菲 |
| 2 | 宁元荣 |
| 2 | 齐琦 |
| 2 | 阮以宁 |
| 2 | 邵晓婕 |
| 2 | 苏思齐 |
| 2 | 汤思琪 |
| 2 | 王陈翔 |
| 2 | 王静怡 |
| 2 | 王昕妍 |
| 2 | 王欣婷 |
| 2 | 王兴灿 |
| 2 | 王烨 |
| 2 | 翁晶 |
| 2 | 翁梓涵 |
| 2 | 吴汪洋 |
| 2 | 谢郡莹 |
| 2 | 许靖瑶 |
| 2 | 叶姿彤 |
| 2 | 游嘉睿 |
| 2 | 张景哲 |
| 2 | 章文婧 |
| 2 | 郑安庭 |
| 2 | 郑沛祺 |
| 2 | 郑沁煊 |
| 3 班 | |
| 班级 | 姓名 |
| 3 | 陈剑坤 |
| 3 | 陈垄晖 |
| 3 | 陈玫熹 |
| 3 | 陈明旭 |
| 3 | 郭凯辉 |
| 3 | 郭哲廷 |
| 3 | 韩刘宏图 |
| 3 | 何佩蓉 |
| 3 | 洪晨勋 |
| 3 | 黄旻臻 |
| 3 | 黄沐尔 |
| 3 | 黄柔媛 |
| 3 | 黄维民 |
| 3 | 康育泓 |
| 3 | 连烁童 |
| 3 | 廖凯灵 |
| 3 | 林崇尚 |
| 3 | 林浩 |
| 3 | 林锦峰 |
| 3 | 林顺航 |
| 3 | 林炜杰 |
| 3 | 林烨 |
| 3 | 林以诺 |
| 3 | 林智宏 |
| 3 | 刘国辉 |
| 3 | 刘佳祺 |
| 3 | 刘源天 |
| 3 | 卢希言 |
| 3 | 马祖城 |
| 3 | 倪炜锋 |
| 3 | 潘邦威 |
| 3 | 饶春煜 |
| 3 | 沈昊一 |
| 3 | 王胡杨 |
| 3 | 王怀斌 |
| 3 | 王尤睿 |
| 3 | 吴文静 |
| 3 | 吴炫娇 |
| 3 | 吴宇烽 |
| 3 | 杨炫坤 |
| 3 | 杨昀正 |
| 3 | 叶辰珺 |
| 3 | 叶锦强 |
| 3 | 游佳炜 |
| 3 | 余亚伦 |
| 3 | 张程远 |
| 3 | 张玉新 |
| 3 | 郑榕辉 |
| 3 | 郑昕妍 |
| 3 | 郑彦祺 |
| 3 | 郑羽晴 |
| 3 | 郑梓阳 |
| 4 班 | |
| 班级 | 姓名 |
| 4 | 曹火群 |
| 4 | 陈佳雨 |
| 4 | 陈嘉俊 |
| 4 | 陈嘉鑫 |
| 4 | 陈思淇 |
| 4 | 陈芯茹 |
| 4 | 陈旖轩 |
| 4 | 何益伟 |
| 4 | 黄宏杰 |
| 4 | 黄奕焘 |
| 4 | 江曼琪 |
| 4 | 蓝宇华 |
| 4 | 李芷绮 |
| 4 | 练道昆 |
| 4 | 廖煊 |
| 4 | 林浩淼 |
| 4 | 林佳欣 |
| 4 | 林嘉怡 |
| 4 | 林绍滨 |
| 4 | 林文烨 |
| 4 | 林雨佳 |
| 4 | 林语惜 |
| 4 | 刘畅 |
| 4 | 刘佳怡 |
| 4 | 刘婧雯 |
| 4 | 刘文豪 |
| 4 | 邱天 |
| 4 | 任纾洁 |
| 4 | 孙耀豪 |
| 4 | 唐启民 |
| 4 | 田子扬 |
| 4 | 王烁桢 |
| 4 | 王思彤 |
| 4 | 王彤 |
| 4 | 翁张钰 |
| 4 | 吴伯儒 |
| 4 | 吴雨洁 |
| 4 | 徐熠婷 |
| 4 | 严晓艺 |
| 4 | 杨思涵 |
| 4 | 张慧婕 |
| 4 | 张述榕 |
| 4 | 赵瑛琦 |
| 4 | 郑桢 |
| 4 | 朱晓萍 |
| 4 | 卓悦 |
| 5 班 | |
| 班级 | 姓名 |
| 5 | 汪语涵 |
| 5 | 吴炜杰 |
| 5 | 蔡菱莘 |
| 5 | 魏香浩 |
| 5 | 陈菁瑛 |
| 5 | 胡一为 |
| 5 | 郑泽霖 |
| 5 | 林敬炜 |
| 5 | 张鑫 |
| 5 | 卢书昊 |
| 5 | 陈立辉 |
| 5 | 林毅轩 |
| 5 | 张子祥 |
| 5 | 郑力鸣 |
| 5 | 林良辉 |
| 5 | 谢霆辉 |
| 5 | 欧泽恩 |
| 5 | 潘以恒 |
| 5 | 桂紫超 |
| 5 | 周文涛 |
| 5 | 庄健城 |
| 5 | 林静怡 |
| 5 | 张瑾 |
| 5 | 曾淼 |
| 5 | 黄诗雨 |
| 5 | 兰正杰 |
| 5 | 廖睿知 |
| 5 | 林文凯 |
| 5 | 杨澈 |
| 5 | 陈蔚泽 |
| 5 | 黄思祺 |
| 5 | 王雨菲 |
| 5 | 郑欣宇 |
| 5 | 黄喆玥 |
| 5 | 朱烨彤 |
| 5 | 林建刚 |
| 5 | 黄馨 |
| 5 | 黄凌 |
| 5 | 陈馨语 |
| 5 | 盛子明 |
| 5 | 石佳艳 |
| 5 | 赖奎呈 |
| 5 | 黄麒文 |
| 5 | 杨羽希 |
| 5 | 叶鑫圣 |
| 5 | 吴润 |
| 5 | 陈果 |
| 5 | 林遵涛 |
| 5 | 吴文定 |
| 5 | 肖昱涵 |
| 5 | 李邦煜 |
| 5 | 游婉吟 |
| 5 | 吴悠 |
| 6 班 | |
| 班级 | 姓名 |
| 6 | 江伟宏 |
| 6 | 袁朝 |
| 6 | 赵颖佳 |
| 6 | 黄鑫 |
| 6 | 欧宇伟 |
| 6 | 尹郑宇 |
| 6 | 吴丽辉 |
| 6 | 周文琦 |
| 6 | 陈毅轩 |
| 6 | 孙子颀 |
| 6 | 陈昊钧 |
| 6 | 王筠心 |
| 6 | 林梓欣 |
| 6 | 何雨欣 |
| 6 | 吴若妍 |
| 6 | 陈莉 |
| 6 | 郑俊锴 |
| 6 | 许可婷 |
| 6 | 李昀浩 |
| 6 | 江文隆 |
| 6 | 林思维 |
| 6 | 陈志城 |
| 6 | 郑灵舟 |
| 6 | 高原 |
| 6 | 张雨萱 |
| 6 | 林煜函 |
| 6 | 杨图炜 |
| 6 | 郑昕琦 |
| 6 | 许流乐 |
| 6 | 许鹏飞 |
| 6 | 施宇鹰 |
| 6 | 林睿琪 |
| 6 | 黄子安 |
| 6 | 黄哲 |
| 6 | 陈昱蓉 |
| 6 | 沈培 |
| 6 | 李子怡 |
| 6 | 郑庆红 |
| 6 | 林佳仪 |
| 6 | 陈跃 |
| 6 | 李菁琦 |
| 6 | 王林晗 |
| 6 | 叶嘉城 |
| 6 | 林佳颖 |
| 6 | 江晓颖 |
| 6 | 陈浩洋 |
| 6 | 范存毅 |
| 6 | 陈思妍 |
| 6 | 李柯颖 |
| 6 | 王越 |
| 6 | 韦馨 |
| 6 | 刘智帅 |
| 6 | 徐欣恬 |
| 7 班 | |
| 班级 | 姓名 |
| 7 | 蔡烨超 |
| 7 | 张妍悦 |
| 7 | 李浩明 |
| 7 | 邱浩洲 |
| 7 | 蔡彦瑾 |
| 7 | 陈诺婷 |
| 7 | 林炜翔 |
| 7 | 梁城 |
| 7 | 池韵 |
| 7 | 叶焮 |
| 7 | 董小晓 |
| 7 | 陈伟煌 |
| 7 | 何家杰 |
| 7 | 林雅妮 |
| 7 | 魏淑霞 |
| 7 | 卢心蓓 |
| 7 | 陈炫竣 |
| 7 | 黄润芝 |
| 7 | 周梦琪 |
| 7 | 郑海婷 |
| 7 | 陈大羽 |
| 7 | 陈笑云 |
| 7 | 陈圣航 |
| 7 | 伊如海 |
| 7 | 陈雨柔 |
| 7 | 位顺康 |
| 7 | 郑奕辰 |
| 7 | 郑乐 |
| 7 | 翁鑫 |
| 7 | 吴诗颖 |
| 7 | 郑仕瑞 |
| 7 | 郑佳康 |
| 7 | 余翔 |
| 7 | 叶佳乐 |
| 7 | 阮向涛 |
| 7 | 陈雨桐 |
| 7 | 钟鸣川 |
| 7 | 刘茂婷 |
| 7 | 邢博商 |
| 7 | 卜天悦 |
| 7 | 范仪端 |
| 7 | 陈瑞豪 |
| 8 班 | |
| 班级 | 姓名 |
| 8 | 林亦隆 |
| 8 | 谢宜欣 |
| 8 | 黄丹 |
| 8 | 郭子涵 |
| 8 | 吴菲 |
| 8 | 林婕宇 |
| 8 | 陈永枫 |
| 8 | 杨绪 |
| 8 | 胡新英 |
| 8 | 陈涛 |
| 8 | 吴辰炀 |
| 8 | 陈滢 |
| 8 | 林鑫 |
| 8 | 林子懿 |
| 8 | 魏阳帅 |
| 8 | 林祺晟 |
| 8 | 柯云帆 |
| 8 | 陈嘉忆 |
| 8 | 孙敬煊 |
| 8 | 黄心缘 |
| 8 | 汪鹏涛 |
| 8 | 钟致远 |
| 8 | 刘一鸿 |
| 8 | 温欣 |
| 8 | 李佳衡 |
| 8 | 姚瞳 |
| 8 | 林于越 |
| 8 | 严璞 |
| 8 | 郑婧怡 |